Realizou-se ontem, dia 18 de Agosto, no Auditório Manuel Quaresma, na sede da Federação Portuguesa de Futebol, o sorteio dos calendários da 2ª Divisão Nacional no escalão de Juniores. A equipa leiriense (SCL Marrazes) ficarou inserida na série C da competição juntamente com: Alverca; C.A.D.E.; Linda-a-Velha; Real; U. Coimbra; CAC Pontinha; Bairro Valongo; Torreense; Eléctrico; Benfica de Castelo Branco e Carregado.
Na primeira jornada,o SCL Marrazes descola-se até Massamá para defrontar o Real Massamá.
Na primeira jornada,o SCL Marrazes descola-se até Massamá para defrontar o Real Massamá.
O arranque da competição está agendado para o próximo dia 10 de Setembro 2011. Eis o resultado do sorteio:
SÉRIE C
1 – Alverca
2 - C.A.D.E.
3 - Linda-a-Velha
4 – Real
5 – U. Coimbra
6 – CAC Pontinha
7 – Valongo
8 - Torreense
9 - Eléctrico
10 – Benfica Castelo Branco
11 – SCL Marrazes
12 - Carregado
2 - C.A.D.E.
3 - Linda-a-Velha
4 – Real
5 – U. Coimbra
6 – CAC Pontinha
7 – Valongo
8 - Torreense
9 - Eléctrico
10 – Benfica Castelo Branco
11 – SCL Marrazes
12 - Carregado
1ª Jornada - 10-09-2011
Alverca vs Linda-a-Velha
Benfica Castelo Branco vs U. Coimbra
Benfica Castelo Branco vs U. Coimbra
Torreense vs Valongo
CAC Pontinha vs Eléctrico
Real vs SCL Marrazes
Carregado vs C.A.D.E.
Matriz das restantes jornadas:
1ª Jornada (10.09.2011): 1-3, 10-5, 8-7, 6-9, 4-11, 12-2;
2ª Jornada (17.09.2011): 3-12, 5-1, 7-10, 9-8, 11-6, 2-4;
3ª Jornada (24.09.2011): 3-5, 1-7, 10-9, 8-11, 6-2, 12-4;
4ª Jornada (01.10.2011): 5-12, 7-3, 9-1, 11-10, 2-8, 4-6;
5ª Jornada (08.10.2011): 5-7, 3-9, 1-11, 10-2, 8-4, 12-6;
6ª Jornada (15.10.2011): 7-12, 9-5, 11-3, 2-1, 4-10, 6-8;
7ª Jornada (22.10.2011): 7-9, 5-11, 3-2, 1-4, 10-6, 12-8;
8ª Jornada (29.10.2011): 9-12, 11-7, 2-5, 4-3, 6-1, 8-10;
9ª Jornada (05.11.2011): 9-11, 7-2, 5-4, 3-6, 1-8, 12-10;
10ª Jornada (12.11.2011): 12-11, 2-9, 4-7, 6-5, 8-3, 10-1;
11ª Jornada (19.11.2011): 11-2, 9-4, 7-6, 5-8, 3-10, 1-12.
2ª Jornada (17.09.2011): 3-12, 5-1, 7-10, 9-8, 11-6, 2-4;
3ª Jornada (24.09.2011): 3-5, 1-7, 10-9, 8-11, 6-2, 12-4;
4ª Jornada (01.10.2011): 5-12, 7-3, 9-1, 11-10, 2-8, 4-6;
5ª Jornada (08.10.2011): 5-7, 3-9, 1-11, 10-2, 8-4, 12-6;
6ª Jornada (15.10.2011): 7-12, 9-5, 11-3, 2-1, 4-10, 6-8;
7ª Jornada (22.10.2011): 7-9, 5-11, 3-2, 1-4, 10-6, 12-8;
8ª Jornada (29.10.2011): 9-12, 11-7, 2-5, 4-3, 6-1, 8-10;
9ª Jornada (05.11.2011): 9-11, 7-2, 5-4, 3-6, 1-8, 12-10;
10ª Jornada (12.11.2011): 12-11, 2-9, 4-7, 6-5, 8-3, 10-1;
11ª Jornada (19.11.2011): 11-2, 9-4, 7-6, 5-8, 3-10, 1-12.
Micael Rodrigues - F.D.L.
Acho que é uma série acessivel e o Marrazes facilmente se vai manter. Para mais o ano passado muitos juniores eram de 1ºano
ResponderEliminar